照度基準総則例
JISで規定されている場所による照明例です。( 単位: lx )
事務所
屋内非常階段 | 30〜 75 |
喫茶室・宿泊室・ 更衣室・倉庫 | 75〜150 |
---|---|---|---|
浴室・廊下・階段・ 洗面所・便所 | 100〜200 |
書庫・講堂・エレベータ | 150〜300 |
応接室・待合室・ 食堂・守衛室 | 200〜500 |
会議室・役員室・電話・ 交換室 | 300〜750 |
玄関ホール(昼間) | 750〜1,500 |
工場
屋外(通路、構内警備用) | 5〜 30 |
屋内非常階段・ 倉庫・屋外動力設備 | 30〜 75 |
---|---|---|---|
出入口・廊下・通路・ 階段・洗面所 | 75〜150 |
電気室・空調機械室 | 150〜300 |
制御室 | 300〜750 |
設計室・製図室 | 750〜1,500 |
学校
陸上競技場・サッカーグラウンド | 30〜 75 |
バスケットコート・水泳プール | 50〜150 |
---|---|---|---|
講堂・廊下・階段・洗面所 | 75〜300 |
教室・図書閲覧室・食堂・屋内運動場 | 200〜750 |
製図室・被服教室・電子計算機室 | 300〜1,500 |
病院
動物室・暗室・非常特設 | 30〜 75 |
内視鏡検査室・X線透視室・眼科暗室 | 50〜100 |
---|---|---|---|
更衣室・洗面所・カルテ室 | 75〜150 |
病室・X線室・運動機械室・薬品倉庫 | 100〜200 |
育児室・待合室・面会室・外来の廊下 | 150〜300 |
一般検査室・生理検査室・技工室 | 200〜500 |
診察室・救急室・分娩室・薬局 | 300〜750 |
手術室 | 750〜1,500 |
商店一般
休憩室・店内全般 | 75〜100 |
一般陳列品・商談室 | 300〜500 |
---|---|---|---|
洗面所・階段・廊下 | 150〜200 |
エレベーターホール・エスカレータ | 500〜750 |
応接室 | 200〜300 |
陳列の最重点 | 1,500〜3,000 |
旅館・ホテル
非常階段 | 5〜 75 |
宴会室 | 200〜500 |
---|---|---|---|
娯楽室・脱衣室・客室・廊下・階段 | 75〜150 |
調理室・事務室・客室・机 | 300〜750 |
広間・食堂 | 150〜300 |
フロント・帳場 | 750〜1,500 |