レベルセンサ TRCシリーズ
TRCにはTRC-xxx-xxx-CO-SW820(メカニカルストッパー内蔵)とTRC-xxx-xxx-CO(メカニカルストッパーなし)タイプがございます。
型式 | 型式 | 定格荷重 | 寸法A | 寸法B | 厚み |
---|---|---|---|---|---|
TRC-030-200-CO | TRC-030-200-CO-SW820 | 300N | 200 | 190 | 約17mm |
TRC-030-250-CO | TRC-030-250-CO-SW820 | 250 | 240 | ||
TRC-050-200-CO | TRC-050-200-CO-SW820 | 500N | 200 | 190 | |
TRC-050-250-CO | TRC-050-250-CO-SW820 | 250 | 240 |
仕様
型式 | TRC-ロロロ ロロロ CO-SW820 (メカニカルストッパー内蔵) |
RC-xxx-xxx-CO (メカニカルストッパーなし) |
---|---|---|
定格荷重 | 300N (≒30Kg)、500N (≒50Kg) | |
電流出力 | 4-20mA | |
非直線性 | 5%R. 0. | |
ヒステリシス | 5%R. 0. | |
許容過負荷 | 120%R. C. | |
限界過負荷 | 150%R. C. | |
電源電圧 | 24V DC士10% | |
使用周囲温度 | 0-50℃ | |
ケーブル | Φ5 3芯ケープル2m | |
ケーブルカラー | 赤: INPUT (DC24V) 白: OUTPUT (4mA~20mA) 黒: GND (電源、 出力の共通) |
|
材質 | ステンレス(上板、下板)、PET (シール) | |
その他 | メカニカルストッパー内蔵 |
注1: ゼロ、ゲインのトリマは出荷時に調整されている為、校正時以外は操作しないこと。